Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorrunde | ||||||||||||
Sa 14.09. | SV Johannis Nürnberg | - | RSV Rotation Greiz | 14 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
RKG Reilingen/Hockenheim | - | KG RV Lübtheen | 21 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
WKG Markneukirchen/Gelenau | - | KSV Rimbach | 11 | : | 14 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.09. | RSV Rotation Greiz | - | KSV Rimbach | 23 | : | 7 | 2 | : | 0 | |||
KG RV Lübtheen | - | WKG Markneukirchen/Gelenau | 5 | : | 23 | 0 | : | 2 | ||||
FC Erzgebirge Aue | - | RKG Reilingen/Hockenheim | 17 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | RKG Reilingen/Hockenheim | - | SV Johannis Nürnberg | 11 | : | 19 | 0 | : | 2 | |||
WKG Markneukirchen/Gelenau | - | FC Erzgebirge Aue | 18 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Rimbach | - | KG RV Lübtheen | 26 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Do 03.10. | RSV Rotation Greiz | - | KG RV Lübtheen | 20 | : | 9 | 2 | : | 0 | |||
FC Erzgebirge Aue | - | KSV Rimbach | 20 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
SV Johannis Nürnberg | - | WKG Markneukirchen/Gelenau | 20 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 05.10. | RKG Reilingen/Hockenheim | - | RSV Rotation Greiz | 12 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
KSV Rimbach | - | SV Johannis Nürnberg | 12 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
KG RV Lübtheen | - | FC Erzgebirge Aue | 17 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 12.10. | RSV Rotation Greiz | - | FC Erzgebirge Aue | 22 | : | 11 | 2 | : | 0 | |||
SV Johannis Nürnberg | - | KG RV Lübtheen | 18 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
RKG Reilingen/Hockenheim | - | WKG Markneukirchen/Gelenau | 11 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | WKG Markneukirchen/Gelenau | - | RSV Rotation Greiz | 12 | : | 21 | 0 | : | 2 | |||
KSV Rimbach | - | RKG Reilingen/Hockenheim | 17 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
FC Erzgebirge Aue | - | SV Johannis Nürnberg | 6 | : | 14 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 26.10. | RSV Rotation Greiz | - | SV Johannis Nürnberg | 15 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
KG RV Lübtheen | - | RKG Reilingen/Hockenheim | 11 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Rimbach | - | WKG Markneukirchen/Gelenau | 17 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Rückrunde | ||||||||||||
Sa 02.11. | KSV Rimbach | - | RSV Rotation Greiz | 5 | : | 18 | 0 | : | 2 | |||
WKG Markneukirchen/Gelenau | - | KG RV Lübtheen | 23 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 09.11. | SV Johannis Nürnberg | - | RKG Reilingen/Hockenheim | 13 | : | 15 | 0 | : | 2 | |||
FC Erzgebirge Aue | - | WKG Markneukirchen/Gelenau | 9 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
KG RV Lübtheen | - | KSV Rimbach | 14 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
So 17.11. | RKG Reilingen/Hockenheim | - | FC Erzgebirge Aue | |||||||||
Sa 16.11. | KG RV Lübtheen | - | RSV Rotation Greiz | |||||||||
KSV Rimbach | - | FC Erzgebirge Aue | ||||||||||
WKG Markneukirchen/Gelenau | - | SV Johannis Nürnberg | ||||||||||
Sa 23.11. | RSV Rotation Greiz | - | RKG Reilingen/Hockenheim | |||||||||
SV Johannis Nürnberg | - | KSV Rimbach | ||||||||||
FC Erzgebirge Aue | - | KG RV Lübtheen | ||||||||||
Sa 30.11. | FC Erzgebirge Aue | - | RSV Rotation Greiz | |||||||||
KG RV Lübtheen | - | SV Johannis Nürnberg | ||||||||||
WKG Markneukirchen/Gelenau | - | RKG Reilingen/Hockenheim | ||||||||||
Sa 07.12. | RSV Rotation Greiz | - | WKG Markneukirchen/Gelenau | |||||||||
Fr 06.12. | RKG Reilingen/Hockenheim | - | KSV Rimbach | |||||||||
Sa 07.12. | SV Johannis Nürnberg | - | FC Erzgebirge Aue |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423