Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminär runda | ||||||||||||
So 20.10. | RKG Freiburg 2000 S | - | TuS Adelhausen S | |||||||||
RKG Freiburg 2000 S | - | ASV Urloffen S | ||||||||||
TuS Adelhausen S | - | ASV Urloffen S | ||||||||||
So 10.11. | WKG Kappel/Lahr | - | WKG Hofstetten/Mühlenbach | |||||||||
WKG Kappel/Lahr | - | Eiche Radolfzell J | ||||||||||
WKG Hofstetten/Mühlenbach | - | Eiche Radolfzell J | ||||||||||
Andra omgången | ||||||||||||
So 20.10. | TuS Adelhausen S | - | RKG Freiburg 2000 S | |||||||||
ASV Urloffen S | - | RKG Freiburg 2000 S | ||||||||||
ASV Urloffen S | - | TuS Adelhausen S | ||||||||||
So 10.11. | WKG Hofstetten/Mühlenbach | - | WKG Kappel/Lahr | |||||||||
Eiche Radolfzell J | - | WKG Kappel/Lahr | ||||||||||
Eiche Radolfzell J | - | WKG Hofstetten/Mühlenbach |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423