Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminary round | ||||||||||||
So 20.10. | RKG Freiburg 2000 S | - | TuS Adelhausen S | 18 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
RKG Freiburg 2000 S | - | ASV Urloffen S | 24 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
TuS Adelhausen S | - | ASV Urloffen S | 22 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||
So 10.11. | WKG Kappel/Lahr | - | WKG Hofstetten/Mühlenbach | 14 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
WKG Kappel/Lahr | - | Eiche Radolfzell J | 30 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
WKG Hofstetten/Mühlenbach | - | Eiche Radolfzell J | 21 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
Second half | ||||||||||||
So 20.10. | TuS Adelhausen S | - | RKG Freiburg 2000 S | 22 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
ASV Urloffen S | - | RKG Freiburg 2000 S | 12 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Urloffen S | - | TuS Adelhausen S | 13 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
So 10.11. | WKG Hofstetten/Mühlenbach | - | WKG Kappel/Lahr | 19 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
Eiche Radolfzell J | - | WKG Kappel/Lahr | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Eiche Radolfzell J | - | WKG Hofstetten/Mühlenbach | 7 | : | 27 | 0 | : | 2 | ||||
So 08.12. | TuS Adelhausen S | - | WKG Kappel/Lahr | |||||||||
WKG Hofstetten/Mühlenbach | - | RKG Freiburg 2000 S | ||||||||||
WKG Kappel/Lahr | - | TuS Adelhausen S | ||||||||||
RKG Freiburg 2000 S | - | WKG Hofstetten/Mühlenbach |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423