Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Vorrunde | ||||||||||||
Sa 14.09. | ASV Bruchsal | - | AC Ziegelhausen | 14 | : | 17 | 0 | : | 2 | |||
Fr 13.09. | SVG Nieder-Liebersbach | - | RG Kurpfälzer - Löwen | 4 | : | 29 | 0 | : | 2 | |||
Sa 14.09. | SVG 04 Weingarten II | - | ASV Daxlanden | 31 | : | 4 | 2 | : | 0 | |||
KSC Olympia Graben-Neudorf | - | Falken Bergstrasse | 19 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.09. | AC Ziegelhausen | - | Falken Bergstrasse | 12 | : | 25 | 0 | : | 2 | |||
SVG 04 Weingarten II | - | KSC Olympia Graben-Neudorf | 20 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
RG Kurpfälzer - Löwen | - | ASV Daxlanden | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
SVG Nieder-Liebersbach | - | ASV Bruchsal | 15 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 28.09. | SVG Nieder-Liebersbach | - | AC Ziegelhausen | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
ASV Daxlanden | - | ASV Bruchsal | 16 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
KSC Olympia Graben-Neudorf | - | RG Kurpfälzer - Löwen | 9 | : | 26 | 0 | : | 2 | ||||
Falken Bergstrasse | - | SVG 04 Weingarten II | 13 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | AC Ziegelhausen | - | SVG 04 Weingarten II | 19 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
RG Kurpfälzer - Löwen | - | Falken Bergstrasse | 20 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
ASV Bruchsal | - | KSC Olympia Graben-Neudorf | 14 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
SVG Nieder-Liebersbach | - | ASV Daxlanden | 21 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 12.10. | ASV Daxlanden | - | AC Ziegelhausen | 16 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
KSC Olympia Graben-Neudorf | - | SVG Nieder-Liebersbach | 16 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
Falken Bergstrasse | - | ASV Bruchsal | 27 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
SVG 04 Weingarten II | - | RG Kurpfälzer - Löwen | 8 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | AC Ziegelhausen | - | RG Kurpfälzer - Löwen | 8 | : | 25 | 0 | : | 2 | |||
ASV Bruchsal | - | SVG 04 Weingarten II | 25 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
SVG Nieder-Liebersbach | - | Falken Bergstrasse | 9 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Daxlanden | - | KSC Olympia Graben-Neudorf | 12 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 26.10. | KSC Olympia Graben-Neudorf | - | AC Ziegelhausen | 22 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Falken Bergstrasse | - | ASV Daxlanden | 29 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
SVG 04 Weingarten II | - | SVG Nieder-Liebersbach | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
RG Kurpfälzer - Löwen | - | ASV Bruchsal | 20 | : | 19 | 2 | : | 0 | ||||
Returkamp | ||||||||||||
Sa 02.11. | AC Ziegelhausen | - | ASV Bruchsal | 18 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
RG Kurpfälzer - Löwen | - | SVG Nieder-Liebersbach | 19 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
ASV Daxlanden | - | SVG 04 Weingarten II | 17 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
Falken Bergstrasse | - | KSC Olympia Graben-Neudorf | 16 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 09.11. | Falken Bergstrasse | - | AC Ziegelhausen | 22 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
KSC Olympia Graben-Neudorf | - | SVG 04 Weingarten II | 14 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Daxlanden | - | RG Kurpfälzer - Löwen | 8 | : | 23 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Bruchsal | - | SVG Nieder-Liebersbach | 0 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 16.11. | AC Ziegelhausen | - | SVG Nieder-Liebersbach | 18 | : | 18 | 1 | : | 1 | |||
ASV Bruchsal | - | ASV Daxlanden | 21 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
RG Kurpfälzer - Löwen | - | KSC Olympia Graben-Neudorf | 25 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
SVG 04 Weingarten II | - | Falken Bergstrasse | 11 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 23.11. | SVG 04 Weingarten II | - | AC Ziegelhausen | |||||||||
Falken Bergstrasse | - | RG Kurpfälzer - Löwen | ||||||||||
KSC Olympia Graben-Neudorf | - | ASV Bruchsal | ||||||||||
ASV Daxlanden | - | SVG Nieder-Liebersbach | ||||||||||
Sa 30.11. | AC Ziegelhausen | - | ASV Daxlanden | |||||||||
SVG Nieder-Liebersbach | - | KSC Olympia Graben-Neudorf | ||||||||||
ASV Bruchsal | - | Falken Bergstrasse | ||||||||||
RG Kurpfälzer - Löwen | - | SVG 04 Weingarten II | ||||||||||
Sa 07.12. | RG Kurpfälzer - Löwen | - | AC Ziegelhausen | |||||||||
SVG 04 Weingarten II | - | ASV Bruchsal | ||||||||||
Falken Bergstrasse | - | SVG Nieder-Liebersbach | ||||||||||
KSC Olympia Graben-Neudorf | - | ASV Daxlanden | ||||||||||
Sa 14.12. | AC Ziegelhausen | - | KSC Olympia Graben-Neudorf | |||||||||
ASV Daxlanden | - | Falken Bergstrasse | ||||||||||
SVG Nieder-Liebersbach | - | SVG 04 Weingarten II | ||||||||||
ASV Bruchsal | - | RG Kurpfälzer - Löwen |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423