Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Vorrunde | ||||||||||||
Sa 07.09. | KSV Vöhrenbach II | - | SV Triberg II | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
AC Villingen | - | KSK Furtwangen II | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
AB Aichhalden III | - | KSV Taisersdorf II | 15 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Wollmattingen II | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | 8 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Fr 06.09. | AV Sulgen II | - | KSK Furtwangen II | 19 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Sa 14.09. | SV Triberg II | - | KSK Furtwangen II | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
KSV Vöhrenbach II | - | AB Aichhalden III | 12 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | AC Villingen | 4 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Taisersdorf II | - | AV Sulgen II | 20 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | KSK Furtwangen II | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | 20 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
AV Sulgen II | - | KSV Vöhrenbach II | 24 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
AC Villingen | - | SV Triberg II | 28 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Wollmattingen II | - | KSV Taisersdorf II | 4 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 28.09. | SV Triberg II | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | 15 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
AB Aichhalden III | - | AV Sulgen II | 12 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Vöhrenbach II | - | KSV Wollmattingen II | 23 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Taisersdorf II | - | AC Villingen | 24 | : | 6 | 2 | : | 0 | ||||
Do 03.10. | AV Sulgen II | - | SV Triberg II | 18 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
KSV Wollmattingen II | - | AB Aichhalden III | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
KSK Furtwangen II | - | KSV Taisersdorf II | 12 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
AC Villingen | - | KSV Vöhrenbach II | 24 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 05.10. | AV Sulgen II | - | KSV Wollmattingen II | 28 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
KSV Taisersdorf II | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | 24 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
AB Aichhalden III | - | AC Villingen | 15 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Vöhrenbach II | - | KSK Furtwangen II | 8 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
Fr 11.10. | SV Triberg II | - | KSV Wollmattingen II | 32 | : | 4 | 2 | : | 0 | |||
Sa 12.10. | AC Villingen | - | AV Sulgen II | 24 | : | 11 | 2 | : | 0 | |||
KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | KSV Vöhrenbach II | 16 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
KSK Furtwangen II | - | AB Aichhalden III | 24 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 19.10. | KSV Taisersdorf II | - | SV Triberg II | 27 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
KSV Wollmattingen II | - | AC Villingen | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
AB Aichhalden III | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | 26 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 26.10. | KSV Taisersdorf II | - | KSV Vöhrenbach II | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
KSK Furtwangen II | - | KSV Wollmattingen II | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
SV Triberg II | - | AB Aichhalden III | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | AV Sulgen II | 15 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
Returkamp | ||||||||||||
Fr 04.10. | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | SV Triberg II | 16 | : | 18 | 0 | : | 2 | |||
Fr 01.11. | SV Triberg II | - | KSV Vöhrenbach II | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
KSK Furtwangen II | - | AC Villingen | 16 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Taisersdorf II | - | AB Aichhalden III | 22 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | KSV Wollmattingen II | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 02.11. | KSK Furtwangen II | - | SV Triberg II | 28 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
AB Aichhalden III | - | KSV Vöhrenbach II | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
AC Villingen | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
So 03.11. | AV Sulgen II | - | KSV Taisersdorf II | 12 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
Sa 02.11. | KSV Wollmattingen II | - | AV Sulgen II | 8 | : | 26 | 0 | : | 2 | |||
Fr 08.11. | SV Triberg II | - | AC Villingen | 12 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
Sa 09.11. | KSV Vöhrenbach II | - | AV Sulgen II | 12 | : | 17 | 0 | : | 2 | |||
AB Aichhalden III | - | KSV Wollmattingen II | 32 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 15.11. | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | KSK Furtwangen II | |||||||||
AV Sulgen II | - | AB Aichhalden III | ||||||||||
KSV Wollmattingen II | - | KSV Vöhrenbach II | ||||||||||
Sa 16.11. | AC Villingen | - | KSV Taisersdorf II | |||||||||
Sa 23.11. | SV Triberg II | - | AV Sulgen II | |||||||||
KSV Taisersdorf II | - | KSK Furtwangen II | ||||||||||
KSV Vöhrenbach II | - | AC Villingen | ||||||||||
Sa 30.11. | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | KSV Taisersdorf II | |||||||||
AC Villingen | - | AB Aichhalden III | ||||||||||
KSK Furtwangen II | - | KSV Vöhrenbach II | ||||||||||
KSV Wollmattingen II | - | SV Triberg II | ||||||||||
Sa 07.12. | KSV Taisersdorf II | - | KSV Wollmattingen II | |||||||||
AV Sulgen II | - | AC Villingen | ||||||||||
KSV Vöhrenbach II | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | ||||||||||
AB Aichhalden III | - | KSK Furtwangen II | ||||||||||
Sa 14.12. | KSK Furtwangen II | - | AV Sulgen II | |||||||||
SV Triberg II | - | KSV Taisersdorf II | ||||||||||
AC Villingen | - | KSV Wollmattingen II | ||||||||||
Fr 13.12. | KG Wurmlingen/Tuttlingen II | - | AB Aichhalden III | |||||||||
Sa 21.12. | KSV Vöhrenbach II | - | KSV Taisersdorf II | |||||||||
KSV Wollmattingen II | - | KSK Furtwangen II | ||||||||||
AB Aichhalden III | - | SV Triberg II | ||||||||||
Fr 20.12. | AV Sulgen II | - | KG Wurmlingen/Tuttlingen II |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423