Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorrunde | ||||||||||||
Sa 14.12. | SV Wacker Burghausen | - | KSV Köllerbach | 14 | : | 5 | 2 | : | 0 | |||
ASV Schorndorf | - | ASV Mainz 88 | 11 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
KSC Germania Hösbach | - | AC Lichtenfels | 17 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
SVG 04 Weingarten | - | SC Kleinostheim | 12 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 18.01. | ASV Schorndorf | - | SC Kleinostheim | 13 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
Rückrunde | ||||||||||||
Sa 21.12. | KSV Köllerbach | - | SV Wacker Burghausen | 5 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
ASV Mainz 88 | - | ASV Schorndorf | 12 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
AC Lichtenfels | - | KSC Germania Hösbach | 11 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
SC Kleinostheim | - | SVG 04 Weingarten | 20 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 04.01. | SV Wacker Burghausen | - | ASV Schorndorf | 16 | : | 15 | 2 | : | 0 | |||
KSC Germania Hösbach | - | SC Kleinostheim | 11 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 11.01. | ASV Schorndorf | - | SV Wacker Burghausen | 15 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
SC Kleinostheim | - | KSC Germania Hösbach | 14 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 25.01. | SC Kleinostheim | - | ASV Schorndorf | 7 | : | 17 | 0 | : | 2 |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423