Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminär runda | ||||||||||||
Sa 07.09. | Eiche Radolfzell | - | ASV Urloffen II | 28 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
ASV 1885 Freiburg | - | KSV Appenweier | 17 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
S.A. Gries | - | VfK Mühlenbach | 17 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
TSV Kandern | - | Olympia Schiltigheim II | 22 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Rheinfelden | - | KSK Furtwangen | 17 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 13.09. | ASV Urloffen II | - | KSK Furtwangen | 16 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
Sa 14.09. | Olympia Schiltigheim II | - | KSV Rheinfelden | 18 | : | 19 | 0 | : | 2 | |||
VfK Mühlenbach | - | TSV Kandern | 12 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Appenweier | - | S.A. Gries | 32 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||
Eiche Radolfzell | - | ASV 1885 Freiburg | 12 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.09. | ASV 1885 Freiburg | - | ASV Urloffen II | 23 | : | 9 | 2 | : | 0 | |||
S.A. Gries | - | Eiche Radolfzell | 9 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
Fr 20.09. | TSV Kandern | - | KSV Appenweier | 19 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
Sa 21.09. | KSV Rheinfelden | - | VfK Mühlenbach | 18 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
KSK Furtwangen | - | Olympia Schiltigheim II | 23 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | Eiche Radolfzell | - | TSV Kandern | 26 | : | 4 | 2 | : | 0 | |||
ASV 1885 Freiburg | - | S.A. Gries | 22 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
VfK Mühlenbach | - | KSK Furtwangen | 11 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Appenweier | - | KSV Rheinfelden | 14 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
Olympia Schiltigheim II | - | ASV Urloffen II | 18 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
Do 03.10. | S.A. Gries | - | ASV Urloffen II | 18 | : | 17 | 2 | : | 0 | |||
TSV Kandern | - | ASV 1885 Freiburg | 6 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Rheinfelden | - | Eiche Radolfzell | 15 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
KSK Furtwangen | - | KSV Appenweier | 9 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
Olympia Schiltigheim II | - | VfK Mühlenbach | 24 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 05.10. | Eiche Radolfzell | - | KSK Furtwangen | 19 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
ASV 1885 Freiburg | - | KSV Rheinfelden | 28 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
S.A. Gries | - | TSV Kandern | 15 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Appenweier | - | Olympia Schiltigheim II | 13 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Urloffen II | - | VfK Mühlenbach | 12 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 12.10. | TSV Kandern | - | ASV Urloffen II | 18 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
KSV Rheinfelden | - | S.A. Gries | 24 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
KSK Furtwangen | - | ASV 1885 Freiburg | 7 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
Olympia Schiltigheim II | - | Eiche Radolfzell | 16 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
VfK Mühlenbach | - | KSV Appenweier | 12 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | Eiche Radolfzell | - | VfK Mühlenbach | |||||||||
ASV 1885 Freiburg | - | Olympia Schiltigheim II | ||||||||||
S.A. Gries | - | KSK Furtwangen | ||||||||||
TSV Kandern | - | KSV Rheinfelden | ||||||||||
ASV Urloffen II | - | KSV Appenweier | ||||||||||
Sa 26.10. | KSV Rheinfelden | - | ASV Urloffen II | |||||||||
KSK Furtwangen | - | TSV Kandern | ||||||||||
Olympia Schiltigheim II | - | S.A. Gries | ||||||||||
Fr 25.10. | VfK Mühlenbach | - | ASV 1885 Freiburg | |||||||||
Sa 26.10. | KSV Appenweier | - | Eiche Radolfzell | |||||||||
Andra omgången | ||||||||||||
Fr 01.11. | ASV Urloffen II | - | Eiche Radolfzell | |||||||||
KSV Appenweier | - | ASV 1885 Freiburg | ||||||||||
VfK Mühlenbach | - | S.A. Gries | ||||||||||
Olympia Schiltigheim II | - | TSV Kandern | ||||||||||
KSK Furtwangen | - | KSV Rheinfelden | ||||||||||
Sa 02.11. | ASV 1885 Freiburg | - | Eiche Radolfzell | |||||||||
KSV Rheinfelden | - | Olympia Schiltigheim II | ||||||||||
TSV Kandern | - | VfK Mühlenbach | ||||||||||
S.A. Gries | - | KSV Appenweier | ||||||||||
KSK Furtwangen | - | ASV Urloffen II | ||||||||||
Sa 09.11. | ASV Urloffen II | - | ASV 1885 Freiburg | |||||||||
Eiche Radolfzell | - | S.A. Gries | ||||||||||
KSV Appenweier | - | TSV Kandern | ||||||||||
VfK Mühlenbach | - | KSV Rheinfelden | ||||||||||
Olympia Schiltigheim II | - | KSK Furtwangen | ||||||||||
Sa 16.11. | TSV Kandern | - | Eiche Radolfzell | |||||||||
S.A. Gries | - | ASV 1885 Freiburg | ||||||||||
KSK Furtwangen | - | VfK Mühlenbach | ||||||||||
KSV Rheinfelden | - | KSV Appenweier | ||||||||||
ASV Urloffen II | - | Olympia Schiltigheim II | ||||||||||
Sa 23.11. | ASV Urloffen II | - | S.A. Gries | |||||||||
ASV 1885 Freiburg | - | TSV Kandern | ||||||||||
Eiche Radolfzell | - | KSV Rheinfelden | ||||||||||
KSV Appenweier | - | KSK Furtwangen | ||||||||||
VfK Mühlenbach | - | Olympia Schiltigheim II | ||||||||||
Sa 30.11. | KSK Furtwangen | - | Eiche Radolfzell | |||||||||
KSV Rheinfelden | - | ASV 1885 Freiburg | ||||||||||
TSV Kandern | - | S.A. Gries | ||||||||||
Olympia Schiltigheim II | - | KSV Appenweier | ||||||||||
Fr 29.11. | VfK Mühlenbach | - | ASV Urloffen II | |||||||||
Sa 07.12. | ASV Urloffen II | - | TSV Kandern | |||||||||
S.A. Gries | - | KSV Rheinfelden | ||||||||||
ASV 1885 Freiburg | - | KSK Furtwangen | ||||||||||
Eiche Radolfzell | - | Olympia Schiltigheim II | ||||||||||
KSV Appenweier | - | VfK Mühlenbach | ||||||||||
Sa 14.12. | VfK Mühlenbach | - | Eiche Radolfzell | |||||||||
Olympia Schiltigheim II | - | ASV 1885 Freiburg | ||||||||||
KSK Furtwangen | - | S.A. Gries | ||||||||||
KSV Rheinfelden | - | TSV Kandern | ||||||||||
KSV Appenweier | - | ASV Urloffen II | ||||||||||
Sa 21.12. | ASV Urloffen II | - | KSV Rheinfelden | |||||||||
TSV Kandern | - | KSK Furtwangen | ||||||||||
S.A. Gries | - | Olympia Schiltigheim II | ||||||||||
ASV 1885 Freiburg | - | VfK Mühlenbach | ||||||||||
Eiche Radolfzell | - | KSV Appenweier |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423