Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminär runda | ||||||||||||
Sa 07.09. | KSV Vöhrenbach e.V. | - | RG Waldkirch-Kollnau | 12 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
KSV Wollmatingen | - | KSV Tennenbronn II | 13 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Hofstetten II | - | RSV Schuttertal II | 15 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Altenheim | - | ASC Kappel | 27 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
RG Hausen-Zell II | - | WKG Weitenau-Wieslet II | 10 | : | 26 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 14.09. | RG Waldkirch-Kollnau | - | WKG Weitenau-Wieslet II | 23 | : | 9 | 2 | : | 0 | |||
ASC Kappel | - | RG Hausen-Zell II | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
RSV Schuttertal II | - | ASV Altenheim | 16 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Tennenbronn II | - | KSV Hofstetten II | 16 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Vöhrenbach e.V. | - | KSV Wollmatingen | 24 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | KSV Wollmatingen | - | RG Waldkirch-Kollnau | 12 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
KSV Hofstetten II | - | KSV Vöhrenbach e.V. | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
ASV Altenheim | - | KSV Tennenbronn II | 20 | : | 6 | 2 | : | 0 | ||||
RG Hausen-Zell II | - | RSV Schuttertal II | 15 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | ASC Kappel | 32 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | KSV Vöhrenbach e.V. | - | ASV Altenheim | 11 | : | 25 | 0 | : | 2 | |||
Fr 27.09. | KSV Wollmatingen | - | KSV Hofstetten II | 19 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
Sa 28.09. | RSV Schuttertal II | - | WKG Weitenau-Wieslet II | 8 | : | 26 | 0 | : | 2 | |||
KSV Tennenbronn II | - | RG Hausen-Zell II | 23 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
RG Waldkirch-Kollnau | - | ASC Kappel | 26 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
Do 03.10. | KSV Hofstetten II | - | RG Waldkirch-Kollnau | 7 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
KSV Wollmatingen | - | ASV Altenheim | 15 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
RG Hausen-Zell II | - | KSV Vöhrenbach e.V. | 25 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Tennenbronn II | 24 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 04.10. | KSV Tennenbronn II | - | ASC Kappel | 17 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
Do 03.10. | ASC Kappel | - | RSV Schuttertal II | 8 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
Sa 05.10. | KSV Vöhrenbach e.V. | - | WKG Weitenau-Wieslet II | 21 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
KSV Wollmatingen | - | RG Hausen-Zell II | 20 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Hofstetten II | - | ASV Altenheim | 20 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
RG Waldkirch-Kollnau | - | RSV Schuttertal II | 24 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 12.10. | ASV Altenheim | - | RG Waldkirch-Kollnau | 19 | : | 17 | 2 | : | 0 | |||
RG Hausen-Zell II | - | KSV Hofstetten II | 11 | : | 23 | 0 | : | 2 | ||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Wollmatingen | 18 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
ASC Kappel | - | KSV Vöhrenbach e.V. | 14 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
RSV Schuttertal II | - | KSV Tennenbronn II | 30 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 19.10. | KSV Vöhrenbach e.V. | - | RSV Schuttertal II | |||||||||
KSV Wollmatingen | - | ASC Kappel | ||||||||||
Fr 18.10. | KSV Hofstetten II | - | WKG Weitenau-Wieslet II | |||||||||
Sa 19.10. | ASV Altenheim | - | RG Hausen-Zell II | |||||||||
RG Waldkirch-Kollnau | - | KSV Tennenbronn II | ||||||||||
Sa 26.10. | RG Hausen-Zell II | - | RG Waldkirch-Kollnau | |||||||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | ASV Altenheim | ||||||||||
ASC Kappel | - | KSV Hofstetten II | ||||||||||
RSV Schuttertal II | - | KSV Wollmatingen | ||||||||||
KSV Tennenbronn II | - | KSV Vöhrenbach e.V. | ||||||||||
Andra omgången | ||||||||||||
Fr 01.11. | RG Waldkirch-Kollnau | - | KSV Vöhrenbach e.V. | |||||||||
KSV Tennenbronn II | - | KSV Wollmatingen | ||||||||||
RSV Schuttertal II | - | KSV Hofstetten II | ||||||||||
ASC Kappel | - | ASV Altenheim | ||||||||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | RG Hausen-Zell II | ||||||||||
Sa 02.11. | KSV Wollmatingen | - | KSV Vöhrenbach e.V. | |||||||||
RG Hausen-Zell II | - | ASC Kappel | ||||||||||
ASV Altenheim | - | RSV Schuttertal II | ||||||||||
KSV Hofstetten II | - | KSV Tennenbronn II | ||||||||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | RG Waldkirch-Kollnau | ||||||||||
Sa 09.11. | RG Waldkirch-Kollnau | - | KSV Wollmatingen | |||||||||
KSV Vöhrenbach e.V. | - | KSV Hofstetten II | ||||||||||
KSV Tennenbronn II | - | ASV Altenheim | ||||||||||
RSV Schuttertal II | - | RG Hausen-Zell II | ||||||||||
ASC Kappel | - | WKG Weitenau-Wieslet II | ||||||||||
Sa 16.11. | ASV Altenheim | - | KSV Vöhrenbach e.V. | |||||||||
KSV Hofstetten II | - | KSV Wollmatingen | ||||||||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | RSV Schuttertal II | ||||||||||
RG Hausen-Zell II | - | KSV Tennenbronn II | ||||||||||
ASC Kappel | - | RG Waldkirch-Kollnau | ||||||||||
Sa 23.11. | RG Waldkirch-Kollnau | - | KSV Hofstetten II | |||||||||
ASV Altenheim | - | KSV Wollmatingen | ||||||||||
KSV Vöhrenbach e.V. | - | RG Hausen-Zell II | ||||||||||
KSV Tennenbronn II | - | WKG Weitenau-Wieslet II | ||||||||||
RSV Schuttertal II | - | ASC Kappel | ||||||||||
Sa 30.11. | WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Vöhrenbach e.V. | |||||||||
RG Hausen-Zell II | - | KSV Wollmatingen | ||||||||||
ASV Altenheim | - | KSV Hofstetten II | ||||||||||
ASC Kappel | - | KSV Tennenbronn II | ||||||||||
RSV Schuttertal II | - | RG Waldkirch-Kollnau | ||||||||||
Sa 07.12. | RG Waldkirch-Kollnau | - | ASV Altenheim | |||||||||
KSV Hofstetten II | - | RG Hausen-Zell II | ||||||||||
KSV Wollmatingen | - | WKG Weitenau-Wieslet II | ||||||||||
KSV Vöhrenbach e.V. | - | ASC Kappel | ||||||||||
KSV Tennenbronn II | - | RSV Schuttertal II | ||||||||||
Sa 14.12. | RSV Schuttertal II | - | KSV Vöhrenbach e.V. | |||||||||
ASC Kappel | - | KSV Wollmatingen | ||||||||||
WKG Weitenau-Wieslet II | - | KSV Hofstetten II | ||||||||||
RG Hausen-Zell II | - | ASV Altenheim | ||||||||||
KSV Tennenbronn II | - | RG Waldkirch-Kollnau | ||||||||||
Fr 20.12. | RG Waldkirch-Kollnau | - | RG Hausen-Zell II | |||||||||
Sa 21.12. | ASV Altenheim | - | WKG Weitenau-Wieslet II | |||||||||
KSV Hofstetten II | - | ASC Kappel | ||||||||||
KSV Wollmatingen | - | RSV Schuttertal II | ||||||||||
KSV Vöhrenbach e.V. | - | KSV Tennenbronn II |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423