Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminär runda | ||||||||||||
Sa 14.09. | RSV Benningen J | - | KSV Neckarweihingen J | 6 | : | 29 | 0 | : | 2 | |||
KSV Musberg J | - | SG Weilimdorf II J | 27 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | SG Weilimdorf J | - | SV Fellbach J | 26 | : | 11 | 2 | : | 0 | |||
KSV Kirchheim/N. J | - | SZ Kornwestheim J | 24 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
KG Böckingen/Obereisesheim J | - | Neckarunion Münster/Remseck J | 16 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
KG Ehningen / Holzgerlingen J | - | TSG Backnang J | 20 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | SG Weilimdorf J | - | SZ Kornwestheim J | 32 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
KSV Neckarweihingen J | - | KSV Kirchheim/N. J | 22 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
TSG Backnang J | - | KSV Musberg J | 21 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
KG Ehningen / Holzgerlingen J | - | SG Weilimdorf II J | 21 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 12.10. | KSV Kirchheim/N. J | - | SG Weilimdorf J | 14 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
SV Fellbach J | - | RSV Benningen J | 30 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
SZ Kornwestheim J | - | KSV Neckarweihingen J | 10 | : | 26 | 0 | : | 2 | ||||
KG Böckingen/Obereisesheim J | - | KG Ehningen / Holzgerlingen J | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Neckarunion Münster/Remseck J | - | SG Weilimdorf II J | 28 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
SC Korb J | - | KSV Musberg J | 23 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 26.10. | KSV Neckarweihingen J | - | SG Weilimdorf J | |||||||||
Neckarunion Münster/Remseck J | - | KSV Musberg J | ||||||||||
SC Korb J | - | TSG Backnang J | ||||||||||
Sa 02.11. | Neckarunion Münster/Remseck J | - | SC Korb J | |||||||||
Sa 09.11. | RSV Benningen J | - | SG Weilimdorf J | |||||||||
KSV Musberg J | - | KG Böckingen/Obereisesheim J | ||||||||||
Sa 16.11. | SZ Kornwestheim J | - | SV Fellbach J | |||||||||
KG Böckingen/Obereisesheim J | - | SC Korb J | ||||||||||
Sa 23.11. | KSV Neckarweihingen J | - | SV Fellbach J | |||||||||
RSV Benningen J | - | SZ Kornwestheim J | ||||||||||
SG Weilimdorf II J | - | SC Korb J | ||||||||||
KSV Musberg J | - | KG Ehningen / Holzgerlingen J | ||||||||||
Sa 30.11. | SC Korb J | - | KG Ehningen / Holzgerlingen J | |||||||||
Neckarunion Münster/Remseck J | - | TSG Backnang J | ||||||||||
Sa 07.12. | SG Weilimdorf II J | - | TSG Backnang J | |||||||||
KG Ehningen / Holzgerlingen J | - | Neckarunion Münster/Remseck J | ||||||||||
Sa 14.12. | SV Fellbach J | - | KSV Kirchheim/N. J | |||||||||
TSG Backnang J | - | KG Böckingen/Obereisesheim J | ||||||||||
Sa 21.12. | KSV Kirchheim/N. J | - | RSV Benningen J | |||||||||
SG Weilimdorf II J | - | KG Böckingen/Obereisesheim J | ||||||||||
Andra omgången | ||||||||||||
Sa 14.09. | RSV Benningen J | - | KSV Neckarweihingen J | 14 | : | 21 | 0 | : | 2 | |||
KSV Musberg J | - | SG Weilimdorf II J | 27 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | SG Weilimdorf J | - | SV Fellbach J | 28 | : | 5 | 2 | : | 0 | |||
KSV Kirchheim/N. J | - | SZ Kornwestheim J | 24 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
KG Böckingen/Obereisesheim J | - | Neckarunion Münster/Remseck J | 16 | : | 25 | 0 | : | 2 | ||||
KG Ehningen / Holzgerlingen J | - | TSG Backnang J | 22 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | SG Weilimdorf J | - | SZ Kornwestheim J | 28 | : | 9 | 2 | : | 0 | |||
KSV Neckarweihingen J | - | KSV Kirchheim/N. J | 22 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
TSG Backnang J | - | KSV Musberg J | 14 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
KG Ehningen / Holzgerlingen J | - | SG Weilimdorf II J | 13 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 12.10. | KSV Kirchheim/N. J | - | SG Weilimdorf J | 8 | : | 31 | 0 | : | 2 | |||
SV Fellbach J | - | RSV Benningen J | 36 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
SZ Kornwestheim J | - | KSV Neckarweihingen J | 14 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
KG Böckingen/Obereisesheim J | - | KG Ehningen / Holzgerlingen J | 18 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Neckarunion Münster/Remseck J | - | SG Weilimdorf II J | 30 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
SC Korb J | - | KSV Musberg J | 16 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 26.10. | KSV Neckarweihingen J | - | SG Weilimdorf J | |||||||||
Neckarunion Münster/Remseck J | - | KSV Musberg J | ||||||||||
SC Korb J | - | TSG Backnang J | ||||||||||
Sa 02.11. | Neckarunion Münster/Remseck J | - | SC Korb J | |||||||||
Sa 09.11. | RSV Benningen J | - | SG Weilimdorf J | |||||||||
KSV Musberg J | - | KG Böckingen/Obereisesheim J | ||||||||||
Sa 16.11. | SZ Kornwestheim J | - | SV Fellbach J | |||||||||
KG Böckingen/Obereisesheim J | - | SC Korb J | ||||||||||
Sa 23.11. | KSV Neckarweihingen J | - | SV Fellbach J | |||||||||
RSV Benningen J | - | SZ Kornwestheim J | ||||||||||
SG Weilimdorf II J | - | SC Korb J | ||||||||||
KSV Musberg J | - | KG Ehningen / Holzgerlingen J | ||||||||||
Sa 30.11. | SC Korb J | - | KG Ehningen / Holzgerlingen J | |||||||||
Neckarunion Münster/Remseck J | - | TSG Backnang J | ||||||||||
Sa 07.12. | SG Weilimdorf II J | - | TSG Backnang J | |||||||||
KG Ehningen / Holzgerlingen J | - | Neckarunion Münster/Remseck J | ||||||||||
Sa 14.12. | SV Fellbach J | - | KSV Kirchheim/N. J | |||||||||
TSG Backnang J | - | KG Böckingen/Obereisesheim J | ||||||||||
Sa 21.12. | KSV Kirchheim/N. J | - | RSV Benningen J | |||||||||
SG Weilimdorf II J | - | KG Böckingen/Obereisesheim J |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423