Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminär runda | ||||||||||||
Sa 31.08. | KFC Leipzig J | - | Werdau/Altenburg J | 23 | : | 4 | 2 | : | 0 | |||
Sa 14.09. | ASV Plauen J | - | Werdau/Altenburg J | 12 | : | 18 | 0 | : | 2 | |||
Do 03.10. | RVE Lugau J | - | Werdau/Altenburg J | 20 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
Sa 05.10. | ASV Plauen J | - | KFC Leipzig J | 12 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
Sa 09.11. | RVE Lugau J | - | KFC Leipzig J | 8 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
Sa 16.11. | ASV Plauen J | - | RVE Lugau J | 20 | : | 11 | 2 | : | 0 | |||
Andra omgången | ||||||||||||
Sa 26.10. | Werdau/Altenburg J | - | KFC Leipzig J | 0 | : | 29 | 0 | : | 2 | |||
Sa 16.11. | RVE Lugau J | - | ASV Plauen J | 8 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
Sa 23.11. | Werdau/Altenburg J | - | RVE Lugau J | |||||||||
Sa 07.12. | KFC Leipzig J | - | ASV Plauen J | |||||||||
Sa 14.12. | Werdau/Altenburg J | - | ASV Plauen J | |||||||||
Sa 21.12. | KFC Leipzig J | - | RVE Lugau J |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423