Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminär runda | ||||||||||||
Sa 14.09. | SV Wacker Burghausen | - | Red Devils Heilbronn | 40 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
SVG 04 Weingarten | - | ASV Urloffen | 14 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
KG Baienfurt/Ravensburg | - | ASV Schorndorf | 1 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.09. | AC Lichtenfels | - | ASV Schorndorf | 3 | : | 21 | 0 | : | 2 | |||
ASV Urloffen | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 23 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||
Red Devils Heilbronn | - | SVG 04 Weingarten | 14 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | SV Wacker Burghausen | - | AC Lichtenfels | 19 | : | 6 | 2 | : | 0 | |||
KG Baienfurt/Ravensburg | - | Red Devils Heilbronn | 6 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Schorndorf | - | ASV Urloffen | 24 | : | 6 | 2 | : | 0 | ||||
Do 03.10. | AC Lichtenfels | - | ASV Urloffen | 19 | : | 3 | 2 | : | 0 | |||
Red Devils Heilbronn | - | ASV Schorndorf | 11 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
SV Wacker Burghausen | - | SVG 04 Weingarten | 0 | : | 40 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | SVG 04 Weingarten | - | AC Lichtenfels | 10 | : | 13 | 0 | : | 2 | |||
KG Baienfurt/Ravensburg | - | SV Wacker Burghausen | 7 | : | 26 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Urloffen | - | Red Devils Heilbronn | 9 | : | 14 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 12.10. | AC Lichtenfels | - | Red Devils Heilbronn | 7 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
SV Wacker Burghausen | - | ASV Schorndorf | 13 | : | 14 | 0 | : | 2 | ||||
SVG 04 Weingarten | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 21 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 19.10. | KG Baienfurt/Ravensburg | - | AC Lichtenfels | 7 | : | 15 | 0 | : | 2 | |||
ASV Schorndorf | - | SVG 04 Weingarten | 18 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
ASV Urloffen | - | SV Wacker Burghausen | 10 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 26.10. | Red Devils Heilbronn | - | SV Wacker Burghausen | 6 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
ASV Urloffen | - | SVG 04 Weingarten | 10 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Fr 25.10. | ASV Schorndorf | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 22 | : | 7 | 2 | : | 0 | |||
Andra omgången | ||||||||||||
Sa 02.11. | ASV Schorndorf | - | AC Lichtenfels | 24 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||
KG Baienfurt/Ravensburg | - | ASV Urloffen | 14 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
SVG 04 Weingarten | - | Red Devils Heilbronn | 24 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 09.11. | AC Lichtenfels | - | SV Wacker Burghausen | 7 | : | 12 | 0 | : | 2 | |||
Red Devils Heilbronn | - | KG Baienfurt/Ravensburg | 16 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Urloffen | - | ASV Schorndorf | 4 | : | 29 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 16.11. | ASV Urloffen | - | AC Lichtenfels | 14 | : | 15 | 0 | : | 2 | |||
So 17.11. | ASV Schorndorf | - | Red Devils Heilbronn | 27 | : | 7 | 2 | : | 0 | |||
Sa 16.11. | SVG 04 Weingarten | - | SV Wacker Burghausen | 11 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
Sa 23.11. | AC Lichtenfels | - | SVG 04 Weingarten | |||||||||
SV Wacker Burghausen | - | KG Baienfurt/Ravensburg | ||||||||||
Red Devils Heilbronn | - | ASV Urloffen | ||||||||||
Sa 30.11. | Red Devils Heilbronn | - | AC Lichtenfels | |||||||||
So 01.12. | ASV Schorndorf | - | SV Wacker Burghausen | |||||||||
Sa 30.11. | KG Baienfurt/Ravensburg | - | SVG 04 Weingarten | |||||||||
Sa 07.12. | AC Lichtenfels | - | KG Baienfurt/Ravensburg | |||||||||
SVG 04 Weingarten | - | ASV Schorndorf | ||||||||||
SV Wacker Burghausen | - | ASV Urloffen |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423