Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminär runda | ||||||||||||
Sa 14.09. | SC Kleinostheim | - | ASV Mainz 88 | 21 | : | 6 | 2 | : | 0 | |||
KSC Hösbach | - | KSV Witten 07 | 16 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Köllerbach | - | KSK Konkordia Neuss | 40 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | ASV Mainz 88 | - | KSK Konkordia Neuss | 19 | : | 9 | 2 | : | 0 | |||
KSV Köllerbach | - | KSV Witten 07 | 40 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | KSV Witten 07 | - | SC Kleinostheim | 3 | : | 27 | 0 | : | 2 | |||
KSK Konkordia Neuss | - | KSC Hösbach | 11 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | KSV Witten 07 | - | ASV Mainz 88 | 6 | : | 18 | 0 | : | 2 | |||
KSK Konkordia Neuss | - | SC Kleinostheim | 13 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KSC Hösbach | - | KSV Köllerbach | 13 | : | 13 | 1 | : | 1 | ||||
Sa 12.10. | ASV Mainz 88 | - | KSV Köllerbach | 15 | : | 18 | 0 | : | 2 | |||
SC Kleinostheim | - | KSC Hösbach | 11 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||
Fr 11.10. | KSK Konkordia Neuss | - | KSV Witten 07 | 21 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
Sa 19.10. | ASV Mainz 88 | - | KSC Hösbach | |||||||||
KSV Köllerbach | - | SC Kleinostheim | ||||||||||
Sa 26.10. | ASV Mainz 88 | - | SC Kleinostheim | |||||||||
KSV Witten 07 | - | KSC Hösbach | ||||||||||
Andra omgången | ||||||||||||
Sa 02.11. | KSK Konkordia Neuss | - | ASV Mainz 88 | |||||||||
KSV Witten 07 | - | KSV Köllerbach | ||||||||||
KSC Hösbach | - | SC Kleinostheim | ||||||||||
Sa 09.11. | SC Kleinostheim | - | KSV Witten 07 | |||||||||
KSC Hösbach | - | KSK Konkordia Neuss | ||||||||||
Sa 16.11. | KSC Hösbach | - | ASV Mainz 88 | |||||||||
KSK Konkordia Neuss | - | KSV Köllerbach | ||||||||||
Sa 23.11. | ASV Mainz 88 | - | KSV Witten 07 | |||||||||
SC Kleinostheim | - | KSK Konkordia Neuss | ||||||||||
KSV Köllerbach | - | KSC Hösbach | ||||||||||
Sa 30.11. | KSV Köllerbach | - | ASV Mainz 88 | |||||||||
Sa 07.12. | KSV Witten 07 | - | KSK Konkordia Neuss | |||||||||
SC Kleinostheim | - | KSV Köllerbach |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423