Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorrunde | ||||||||||||
Sa 14.09. | KSV Ketsch S | - | KSV Kirrlach S | 20 | : | 27 | 0 | : | 2 | |||
KSC Graben-Neudorf S | - | RKG Reilingen-Hockenheim S | 36 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | KSV Kirrlach S | - | KSC Graben-Neudorf S | 12 | : | 36 | 0 | : | 2 | |||
AC Ziegelhausen S | - | KSV Ketsch S | 20 | : | 20 | 1 | : | 1 | ||||
Sa 28.09. | RKG Reilingen-Hockenheim S | - | AC Ziegelhausen S | 20 | : | 26 | 0 | : | 2 | |||
KSC Graben-Neudorf S | - | KSV Ketsch S | 38 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 05.10. | AC Ziegelhausen S | - | KSV Kirrlach S | 11 | : | 35 | 0 | : | 2 | |||
Sa 12.10. | RKG Reilingen-Hockenheim S | - | KSV Ketsch S | 25 | : | 17 | 2 | : | 0 | |||
Fr 25.10. | RKG Reilingen-Hockenheim S | - | KSV Kirrlach S | 15 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||
Sa 26.10. | KSC Graben-Neudorf S | - | AC Ziegelhausen S | 34 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
Returkamp | ||||||||||||
Fr 01.11. | KSV Ketsch S | - | KSC Graben-Neudorf S | 4 | : | 34 | 0 | : | 2 | |||
Sa 02.11. | AC Ziegelhausen S | - | RKG Reilingen-Hockenheim S | 31 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
KSV Kirrlach S | - | KSV Ketsch S | 25 | : | 20 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 08.11. | RKG Reilingen-Hockenheim S | - | KSC Graben-Neudorf S | 16 | : | 32 | 0 | : | 2 | |||
Sa 09.11. | KSV Ketsch S | - | AC Ziegelhausen S | 32 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Sa 16.11. | KSV Kirrlach S | - | AC Ziegelhausen S | |||||||||
Sa 23.11. | KSV Ketsch S | - | RKG Reilingen-Hockenheim S | |||||||||
Sa 30.11. | KSV Kirrlach S | - | RKG Reilingen-Hockenheim S | |||||||||
AC Ziegelhausen S | - | KSC Graben-Neudorf S | ||||||||||
Sa 07.12. | KSC Graben-Neudorf S | - | KSV Kirrlach S |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423