Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Vorrunde | ||||||||||||
Sa 07.09. | KSV Musberg | - | KSV Ketsch | 4 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
SG Weilimdorf | - | KSV Tennenbronn | 14 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Hofstetten | - | RSV Schuttertal | 12 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
RG Hausen - Zell | - | WKG Weitenau - Wieslet | 9 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 14.09. | KSV Ketsch | - | WKG Weitenau - Wieslet | 18 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
RSV Schuttertal | - | RG Lahr | 16 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Tennenbronn | - | KSV Hofstetten | 14 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Musberg | - | SG Weilimdorf | 17 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | SG Weilimdorf | - | KSV Ketsch | 16 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
KSV Hofstetten | - | KSV Musberg | 16 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
RG Lahr | - | KSV Tennenbronn | 17 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||
RG Hausen - Zell | - | RSV Schuttertal | 19 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | KSV Musberg | - | RG Lahr | 14 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
So 29.09. | RG Lahr | - | KSV Ketsch | 9 | : | 18 | 0 | : | 2 | |||
Sa 28.09. | SG Weilimdorf | - | KSV Hofstetten | 15 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
RSV Schuttertal | - | WKG Weitenau - Wieslet | 14 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Tennenbronn | - | RG Hausen - Zell | 22 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
Do 03.10. | KSV Hofstetten | - | KSV Ketsch | 14 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
RG Lahr | - | SG Weilimdorf | 14 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
RG Hausen - Zell | - | KSV Musberg | 10 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
WKG Weitenau - Wieslet | - | KSV Tennenbronn | 11 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | KSV Musberg | - | WKG Weitenau - Wieslet | 12 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
SG Weilimdorf | - | RG Hausen - Zell | 19 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Hofstetten | - | RG Lahr | 18 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Ketsch | - | RSV Schuttertal | 17 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 12.10. | RG Hausen - Zell | - | KSV Hofstetten | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
WKG Weitenau - Wieslet | - | SG Weilimdorf | 16 | : | 16 | 1 | : | 1 | ||||
RSV Schuttertal | - | KSV Tennenbronn | 11 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | KSV Musberg | - | RSV Schuttertal | 16 | : | 16 | 1 | : | 1 | |||
Fr 18.10. | KSV Hofstetten | - | WKG Weitenau - Wieslet | 12 | : | 15 | 0 | : | 2 | |||
Sa 19.10. | RG Lahr | - | RG Hausen - Zell | 23 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
KSV Ketsch | - | KSV Tennenbronn | 15 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 26.10. | RG Hausen - Zell | - | KSV Ketsch | 8 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||
WKG Weitenau - Wieslet | - | RG Lahr | 13 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
RSV Schuttertal | - | SG Weilimdorf | 17 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Tennenbronn | - | KSV Musberg | 14 | : | 15 | 0 | : | 2 | ||||
Returkamp | ||||||||||||
Fr 01.11. | KSV Ketsch | - | KSV Musberg | 18 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
KSV Tennenbronn | - | SG Weilimdorf | 9 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
RSV Schuttertal | - | KSV Hofstetten | 16 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
WKG Weitenau - Wieslet | - | RG Hausen - Zell | 12 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
So 03.11. | SG Weilimdorf | - | KSV Musberg | 10 | : | 18 | 0 | : | 2 | |||
Sa 02.11. | RG Lahr | - | RSV Schuttertal | 15 | : | 19 | 0 | : | 2 | |||
KSV Hofstetten | - | KSV Tennenbronn | 14 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
WKG Weitenau - Wieslet | - | KSV Ketsch | 14 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 09.11. | KSV Ketsch | - | SG Weilimdorf | 17 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
KSV Musberg | - | KSV Hofstetten | 15 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Tennenbronn | - | RG Lahr | 14 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
RSV Schuttertal | - | RG Hausen - Zell | 18 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 16.11. | RG Lahr | - | KSV Musberg | 13 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
KSV Hofstetten | - | SG Weilimdorf | 16 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
WKG Weitenau - Wieslet | - | RSV Schuttertal | 22 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
RG Hausen - Zell | - | KSV Tennenbronn | 15 | : | 15 | 1 | : | 1 | ||||
Sa 23.11. | KSV Ketsch | - | KSV Hofstetten | |||||||||
SG Weilimdorf | - | RG Lahr | ||||||||||
KSV Musberg | - | RG Hausen - Zell | ||||||||||
KSV Tennenbronn | - | WKG Weitenau - Wieslet | ||||||||||
Sa 30.11. | WKG Weitenau - Wieslet | - | KSV Musberg | |||||||||
RG Hausen - Zell | - | SG Weilimdorf | ||||||||||
RG Lahr | - | KSV Hofstetten | ||||||||||
RSV Schuttertal | - | KSV Ketsch | ||||||||||
Sa 07.12. | KSV Ketsch | - | RG Lahr | |||||||||
KSV Hofstetten | - | RG Hausen - Zell | ||||||||||
SG Weilimdorf | - | WKG Weitenau - Wieslet | ||||||||||
KSV Tennenbronn | - | RSV Schuttertal | ||||||||||
Sa 14.12. | RSV Schuttertal | - | KSV Musberg | |||||||||
WKG Weitenau - Wieslet | - | KSV Hofstetten | ||||||||||
RG Hausen - Zell | - | RG Lahr | ||||||||||
KSV Tennenbronn | - | KSV Ketsch | ||||||||||
Sa 21.12. | KSV Ketsch | - | RG Hausen - Zell | |||||||||
RG Lahr | - | WKG Weitenau - Wieslet | ||||||||||
SG Weilimdorf | - | RSV Schuttertal | ||||||||||
KSV Musberg | - | KSV Tennenbronn |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423