Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Vorrunde | ||||||||||||
Sa 07.09. | AB Aichhalden II | - | TSV Meimsheim | 8 | : | 25 | 0 | : | 2 | |||
ASV Nendingen | - | Red Devils Heilbronn II | 20 | : | 17 | 2 | : | 0 | ||||
KG Baienfurt/Ravensburg II | - | KSV Aalen 05 | 5 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | Neckarunion Münster-Remseck | 10 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 14.09. | TSV Meimsheim | - | Neckarunion Münster-Remseck | 17 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
KSV Aalen 05 | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 27 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Red Devils Heilbronn II | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | 16 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
AB Aichhalden II | - | SG Weilimdorf II | 20 | : | 19 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | SG Weilimdorf II | - | TSV Meimsheim | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Fr 20.09. | ASV Nendingen | - | AB Aichhalden II | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
Sa 21.09. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | Red Devils Heilbronn II | 25 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
Neckarunion Münster-Remseck | - | KSV Aalen 05 | 3 | : | 31 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 28.09. | AB Aichhalden II | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | 9 | : | 25 | 0 | : | 2 | |||
SG Weilimdorf II | - | ASV Nendingen | 11 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Red Devils Heilbronn II | - | Neckarunion Münster-Remseck | 15 | : | 23 | 0 | : | 2 | ||||
TSV Meimsheim | - | KSV Aalen 05 | 4 | : | 30 | 0 | : | 2 | ||||
Do 03.10. | ASV Nendingen | - | TSV Meimsheim | 21 | : | 9 | 2 | : | 0 | |||
KG Baienfurt/Ravensburg II | - | SG Weilimdorf II | 27 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | AB Aichhalden II | 15 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
Fr 04.10. | ASV Nendingen | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | 21 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Do 03.10. | KSV Aalen 05 | - | Red Devils Heilbronn II | 34 | : | 4 | 2 | : | 0 | |||
Sa 05.10. | AB Aichhalden II | - | Neckarunion Münster-Remseck | 8 | : | 22 | 0 | : | 2 | |||
SG Weilimdorf II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 9 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
TSV Meimsheim | - | Red Devils Heilbronn II | 12 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 12.10. | KG Baienfurt/Ravensburg II | - | TSV Meimsheim | 25 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | ASV Nendingen | 23 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
Neckarunion Münster-Remseck | - | SG Weilimdorf II | 5 | : | 26 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Aalen 05 | - | AB Aichhalden II | 40 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 19.10. | AB Aichhalden II | - | Red Devils Heilbronn II | 24 | : | 15 | 2 | : | 0 | |||
So 20.10. | SG Weilimdorf II | - | KSV Aalen 05 | 8 | : | 27 | 0 | : | 2 | |||
Sa 19.10. | ASV Nendingen | - | Neckarunion Münster-Remseck | 9 | : | 22 | 0 | : | 2 | |||
KG Baienfurt/Ravensburg II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 22 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 26.10. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | TSV Meimsheim | 22 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Neckarunion Münster-Remseck | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | 19 | : | 18 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Aalen 05 | - | ASV Nendingen | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Red Devils Heilbronn II | - | SG Weilimdorf II | 9 | : | 27 | 0 | : | 2 | ||||
Returkamp | ||||||||||||
Fr 01.11. | TSV Meimsheim | - | AB Aichhalden II | 15 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
Red Devils Heilbronn II | - | ASV Nendingen | 17 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Aalen 05 | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | 31 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||
Neckarunion Münster-Remseck | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 15 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
So 03.11. | SG Weilimdorf II | - | AB Aichhalden II | 22 | : | 7 | 2 | : | 0 | |||
Sa 02.11. | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | KSV Aalen 05 | 6 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
KG Baienfurt/Ravensburg II | - | Red Devils Heilbronn II | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Neckarunion Münster-Remseck | - | TSV Meimsheim | 26 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 09.11. | TSV Meimsheim | - | SG Weilimdorf II | 22 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
AB Aichhalden II | - | ASV Nendingen | 13 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Red Devils Heilbronn II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | 4 | : | 31 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Aalen 05 | - | Neckarunion Münster-Remseck | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 16.11. | KG Baienfurt/Ravensburg II | - | AB Aichhalden II | |||||||||
Fr 15.11. | ASV Nendingen | - | SG Weilimdorf II | |||||||||
Sa 16.11. | Neckarunion Münster-Remseck | - | Red Devils Heilbronn II | |||||||||
KSV Aalen 05 | - | TSV Meimsheim | ||||||||||
Sa 23.11. | TSV Meimsheim | - | ASV Nendingen | |||||||||
SG Weilimdorf II | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | ||||||||||
AB Aichhalden II | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | ||||||||||
Red Devils Heilbronn II | - | KSV Aalen 05 | ||||||||||
Sa 30.11. | Neckarunion Münster-Remseck | - | AB Aichhalden II | |||||||||
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | SG Weilimdorf II | ||||||||||
KG Baienfurt/Ravensburg II | - | ASV Nendingen | ||||||||||
Red Devils Heilbronn II | - | TSV Meimsheim | ||||||||||
Sa 07.12. | TSV Meimsheim | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | |||||||||
ASV Nendingen | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | ||||||||||
SG Weilimdorf II | - | Neckarunion Münster-Remseck | ||||||||||
AB Aichhalden II | - | KSV Aalen 05 | ||||||||||
Sa 14.12. | Red Devils Heilbronn II | - | AB Aichhalden II | |||||||||
KSV Aalen 05 | - | SG Weilimdorf II | ||||||||||
Neckarunion Münster-Remseck | - | ASV Nendingen | ||||||||||
RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | - | KG Baienfurt/Ravensburg II | ||||||||||
Sa 21.12. | TSV Meimsheim | - | RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot | |||||||||
KG Baienfurt/Ravensburg II | - | Neckarunion Münster-Remseck | ||||||||||
ASV Nendingen | - | KSV Aalen 05 | ||||||||||
SG Weilimdorf II | - | Red Devils Heilbronn II |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423