Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour préliminaire | ||||||||||||
Sa 14.09. | ASV Bruchsal S | - | KSV Ispringen S | 18 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
SVG 04 Weingarten S | - | ASV Daxlanden S | 36 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | SV 98 Brötzingen S | - | ASV Daxlanden S | 48 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
SVG 04 Weingarten S | - | KSV Ispringen S | 16 | : | 32 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 28.09. | ASV Daxlanden S | - | ASV Bruchsal S | 8 | : | 40 | 0 | : | 2 | |||
KSV Ispringen S | - | SV 98 Brötzingen S | 28 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 05.10. | ASV Bruchsal S | - | SV 98 Brötzingen S | 21 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
Sa 12.10. | KSV Ispringen S | - | ASV Daxlanden S | 40 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
SVG 04 Weingarten S | - | SV 98 Brötzingen S | 16 | : | 32 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | ASV Bruchsal S | - | SVG 04 Weingarten S | 16 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||
ASV Daxlanden S | - | KSV Ispringen S | 8 | : | 40 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 16.11. | ASV Bruchsal S | - | ASV Daxlanden S | 48 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
Deuxième tour | ||||||||||||
Sa 02.11. | ASV Daxlanden S | - | SVG 04 Weingarten S | 8 | : | 36 | 0 | : | 2 | |||
Sa 09.11. | KSV Ispringen S | - | ASV Bruchsal S | 26 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
ASV Daxlanden S | - | SV 98 Brötzingen S | 0 | : | 48 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 16.11. | SV 98 Brötzingen S | - | KSV Ispringen S | 10 | : | 31 | 0 | : | 2 | |||
Sa 23.11. | SV 98 Brötzingen S | - | ASV Bruchsal S | |||||||||
Fr 22.11. | KSV Ispringen S | - | SVG 04 Weingarten S | |||||||||
Sa 30.11. | SV 98 Brötzingen S | - | SVG 04 Weingarten S | |||||||||
Sa 07.12. | SVG 04 Weingarten S | - | ASV Bruchsal S |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423