Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkukierros | ||||||||||||
Sa 06.09. | TuS Adelhausen II | - | ASV Urloffen III | |||||||||
KSV Rheinfelden II | - | KSV Appenweier II | ||||||||||
Sa 13.09. | ASV Urloffen III | - | RG Hausen-Zell II | |||||||||
TSV Kandern II | - | KSV Rheinfelden II | ||||||||||
Sa 20.09. | KSV Rheinfelden II | - | TuS Adelhausen II | |||||||||
Sa 27.09. | KSV Appenweier II | - | RG Hausen-Zell II | |||||||||
Fr 03.10. | KSV Rheinfelden II | - | ASV Urloffen III | |||||||||
RG Hausen-Zell II | - | TSV Kandern II | ||||||||||
Sa 04.10. | TuS Adelhausen II | - | RG Hausen-Zell II | |||||||||
ASV Urloffen III | - | KSV Appenweier II | ||||||||||
Sa 11.10. | KSV Appenweier II | - | TSV Kandern II | |||||||||
Sa 18.10. | TuS Adelhausen II | - | KSV Appenweier II | |||||||||
KSV Rheinfelden II | - | RG Hausen-Zell II | ||||||||||
ASV Urloffen III | - | TSV Kandern II | ||||||||||
Sa 25.10. | TSV Kandern II | - | TuS Adelhausen II | |||||||||
Toinen kierros | ||||||||||||
Fr 31.10. | ASV Urloffen III | - | TuS Adelhausen II | |||||||||
KSV Appenweier II | - | KSV Rheinfelden II | ||||||||||
Sa 01.11. | KSV Rheinfelden II | - | TSV Kandern II | |||||||||
RG Hausen-Zell II | - | ASV Urloffen III | ||||||||||
Sa 08.11. | TuS Adelhausen II | - | KSV Rheinfelden II | |||||||||
Sa 15.11. | RG Hausen-Zell II | - | KSV Appenweier II | |||||||||
Sa 22.11. | ASV Urloffen III | - | KSV Rheinfelden II | |||||||||
TSV Kandern II | - | RG Hausen-Zell II | ||||||||||
Sa 29.11. | RG Hausen-Zell II | - | TuS Adelhausen II | |||||||||
KSV Appenweier II | - | ASV Urloffen III | ||||||||||
Sa 06.12. | TSV Kandern II | - | KSV Appenweier II | |||||||||
Sa 13.12. | KSV Appenweier II | - | TuS Adelhausen II | |||||||||
RG Hausen-Zell II | - | KSV Rheinfelden II | ||||||||||
TSV Kandern II | - | ASV Urloffen III | ||||||||||
Sa 20.12. | TuS Adelhausen II | - | TSV Kandern II |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423