Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkukierros | ||||||||||||
Sa 14.09. | AV Groß-Zimmern | - | RWG Mömbris-Königshofen | 0 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||
AC Goldbach II | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 32 | 0 | : | 2 | ||||
SC Kleinostheim III | - | ASV Dieburg | 28 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||
RSC Fulda | - | SG Arheilgen | 23 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | RWG Mömbris-Königshofen | - | SG Arheilgen | 23 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
ASV Dieburg | - | RSC Fulda | 8 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
So 22.09. | Eintracht Frankfurt | - | SC Kleinostheim III | 14 | : | 15 | 0 | : | 2 | |||
Sa 21.09. | AV Groß-Zimmern | - | AC Goldbach II | 21 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
Sa 28.09. | AC Goldbach II | - | RWG Mömbris-Königshofen | 6 | : | 17 | 0 | : | 2 | |||
AV Groß-Zimmern | - | SC Kleinostheim III | 7 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
RSC Fulda | - | Eintracht Frankfurt | 16 | : | 16 | 1 | : | 1 | ||||
SG Arheilgen | - | ASV Dieburg | 20 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
Mi 02.10. | RWG Mömbris-Königshofen | - | ASV Dieburg | 28 | : | 4 | 2 | : | 0 | |||
Fr 04.10. | SC Kleinostheim III | - | RWG Mömbris-Königshofen | 18 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
Do 03.10. | Eintracht Frankfurt | - | SG Arheilgen | 16 | : | 16 | 1 | : | 1 | |||
Fr 04.10. | RSC Fulda | - | AC Goldbach II | 24 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
Do 03.10. | AV Groß-Zimmern | - | RSC Fulda | 12 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
AC Goldbach II | - | SC Kleinostheim III | 4 | : | 27 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | SG Arheilgen | - | AV Groß-Zimmern | 22 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
ASV Dieburg | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 12.10. | RWG Mömbris-Königshofen | - | Eintracht Frankfurt | 16 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
AV Groß-Zimmern | - | ASV Dieburg | 32 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
AC Goldbach II | - | SG Arheilgen | 8 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
SC Kleinostheim III | - | RSC Fulda | 12 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | RWG Mömbris-Königshofen | - | RSC Fulda | 16 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
SG Arheilgen | - | SC Kleinostheim III | 8 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Dieburg | - | AC Goldbach II | 28 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
So 20.10. | Eintracht Frankfurt | - | AV Groß-Zimmern | 24 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
Toinen kierros | ||||||||||||
Sa 26.10. | RWG Mömbris-Königshofen | - | AV Groß-Zimmern | 28 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
Fr 25.10. | Eintracht Frankfurt | - | AC Goldbach II | 16 | : | 11 | 2 | : | 0 | |||
Sa 26.10. | ASV Dieburg | - | SC Kleinostheim III | 4 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||
SG Arheilgen | - | RSC Fulda | 15 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 02.11. | SG Arheilgen | - | RWG Mömbris-Königshofen | 5 | : | 19 | 0 | : | 2 | |||
RSC Fulda | - | ASV Dieburg | 28 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
So 03.11. | SC Kleinostheim III | - | Eintracht Frankfurt | 11 | : | 17 | 0 | : | 2 | |||
Sa 02.11. | AC Goldbach II | - | AV Groß-Zimmern | 18 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
Sa 09.11. | RWG Mömbris-Königshofen | - | AC Goldbach II | 20 | : | 6 | 2 | : | 0 | |||
SC Kleinostheim III | - | AV Groß-Zimmern | 27 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
Eintracht Frankfurt | - | RSC Fulda | 20 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
ASV Dieburg | - | SG Arheilgen | 8 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 16.11. | ASV Dieburg | - | RWG Mömbris-Königshofen | |||||||||
SG Arheilgen | - | Eintracht Frankfurt | ||||||||||
RSC Fulda | - | AV Groß-Zimmern | ||||||||||
Fr 15.11. | SC Kleinostheim III | - | AC Goldbach II | |||||||||
Sa 23.11. | RWG Mömbris-Königshofen | - | SC Kleinostheim III | |||||||||
AC Goldbach II | - | RSC Fulda | ||||||||||
AV Groß-Zimmern | - | SG Arheilgen | ||||||||||
So 24.11. | Eintracht Frankfurt | - | ASV Dieburg | |||||||||
Sa 30.11. | Eintracht Frankfurt | - | RWG Mömbris-Königshofen | |||||||||
ASV Dieburg | - | AV Groß-Zimmern | ||||||||||
SG Arheilgen | - | AC Goldbach II | ||||||||||
Fr 29.11. | RSC Fulda | - | SC Kleinostheim III | |||||||||
Fr 06.12. | RSC Fulda | - | RWG Mömbris-Königshofen | |||||||||
Sa 07.12. | SC Kleinostheim III | - | SG Arheilgen | |||||||||
AC Goldbach II | - | ASV Dieburg | ||||||||||
AV Groß-Zimmern | - | Eintracht Frankfurt |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423