Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkukierros | ||||||||||||
Sa 21.09. | RG Kurpfälzer Löwen S | - | KSV Hemsbach S | 38 | : | 6 | 2 | : | 0 | |||
Sa 28.09. | Falken Bergstrasse S | - | KSV Hemsbach S | 11 | : | 36 | 0 | : | 2 | |||
Sa 05.10. | KSV Hemsbach S | - | KG Sandhofen-Schönau S | 28 | : | 19 | 2 | : | 0 | |||
Sa 12.10. | Falken Bergstrasse S | - | RG Kurpfälzer Löwen S | 0 | : | 48 | 0 | : | 2 | |||
KG Sandhofen-Schönau S | - | KSV Hemsbach S | 15 | : | 31 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 26.10. | RG Kurpfälzer Löwen S | - | KG Sandhofen-Schönau S | 45 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
Toinen kierros | ||||||||||||
Sa 02.11. | KG Sandhofen-Schönau S | - | Falken Bergstrasse S | 36 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
KSV Hemsbach S | - | RG Kurpfälzer Löwen S | 8 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 09.11. | KG Sandhofen-Schönau S | - | RG Kurpfälzer Löwen S | 0 | : | 48 | 0 | : | 2 | |||
Sa 16.11. | KSV Hemsbach S | - | Falken Bergstrasse S | 40 | : | 5 | 2 | : | 0 | |||
Sa 23.11. | Falken Bergstrasse S | - | KG Sandhofen-Schönau S | |||||||||
Sa 07.12. | RG Kurpfälzer Löwen S | - | Falken Bergstrasse S |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423