Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkukierros | ||||||||||||
Sa 14.09. | KSV Krefeld | - | KV Riegelsberg | 0 | : | 40 | 0 | : | 2 | |||
ASV Hüttigweiler | - | VFL Bad Kreuznach | 17 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | KV Riegelsberg | - | AC Heusweiler | 16 | : | 19 | 0 | : | 2 | |||
RKG Freiburg 2000 | - | ASV Hüttigweiler | 19 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | ASV Hüttigweiler | - | KSV Krefeld | 17 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
AC Heusweiler | - | VFL Bad Kreuznach | 19 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||
Do 03.10. | KV Riegelsberg | - | VFL Bad Kreuznach | 18 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
RKG Freiburg 2000 | - | AC Heusweiler | 9 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | ASV Hüttigweiler | - | KV Riegelsberg | 14 | : | 14 | 1 | : | 1 | |||
AC Heusweiler | - | KSV Krefeld | 28 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||
VFL Bad Kreuznach | - | RKG Freiburg 2000 | 11 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
So 13.10. | KV Riegelsberg | - | RKG Freiburg 2000 | 5 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||
Sa 12.10. | KSV Krefeld | - | VFL Bad Kreuznach | 12 | : | 15 | 0 | : | 2 | |||
Sa 19.10. | AC Heusweiler | - | ASV Hüttigweiler | 12 | : | 11 | 2 | : | 0 | |||
RKG Freiburg 2000 | - | KSV Krefeld | 25 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 26.10. | KV Riegelsberg | - | KSV Krefeld | 13 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
So 27.10. | VFL Bad Kreuznach | - | ASV Hüttigweiler | 14 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
Toinen kierros | ||||||||||||
Sa 30.11. | VFL Bad Kreuznach | - | KSV Krefeld | |||||||||
Sa 02.11. | AC Heusweiler | - | KV Riegelsberg | 21 | : | 7 | 2 | : | 0 | |||
ASV Hüttigweiler | - | RKG Freiburg 2000 | 12 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 09.11. | KSV Krefeld | - | ASV Hüttigweiler | 12 | : | 14 | 0 | : | 2 | |||
VFL Bad Kreuznach | - | AC Heusweiler | 0 | : | 40 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 16.11. | VFL Bad Kreuznach | - | KV Riegelsberg | |||||||||
AC Heusweiler | - | RKG Freiburg 2000 | ||||||||||
Sa 23.11. | KV Riegelsberg | - | ASV Hüttigweiler | |||||||||
KSV Krefeld | - | AC Heusweiler | ||||||||||
RKG Freiburg 2000 | - | VFL Bad Kreuznach | ||||||||||
Sa 30.11. | RKG Freiburg 2000 | - | KV Riegelsberg | |||||||||
Sa 07.12. | ASV Hüttigweiler | - | AC Heusweiler | |||||||||
KSV Krefeld | - | RKG Freiburg 2000 |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423