Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminary round | ||||||||||||
Sa 28.09. | SV Gresgen J II | - | RG Hausen-Zell JII | 12 | : | 32 | 0 | : | 2 | |||
Do 03.10. | RG Hausen-Zell JII | - | TuS Adelhausen JII | 16 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||
Sa 05.10. | TuS Adelhausen JII | - | TSV Kandern JII | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
Sa 12.10. | TSV Kandern JII | - | SV Gresgen J II | 17 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Sa 19.10. | TuS Adelhausen JII | - | SV Gresgen J II | 33 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
TSV Kandern JII | - | RG Hausen-Zell JII | 12 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
Second half | ||||||||||||
Sa 16.11. | RG Hausen-Zell JII | - | SV Gresgen J II | 28 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
Sa 30.11. | TSV Kandern JII | - | TuS Adelhausen JII | |||||||||
Sa 07.12. | SV Gresgen J II | - | TSV Kandern JII | |||||||||
Sa 14.12. | RG Hausen-Zell JII | - | TSV Kandern JII | |||||||||
SV Gresgen J II | - | TuS Adelhausen JII | ||||||||||
Sa 21.12. | TuS Adelhausen JII | - | RG Hausen-Zell JII |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423