Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminary round | ||||||||||||
Sa 14.09. | SGE Moosch J | - | TSV Kandern J I | 28 | : | 15 | 2 | : | 0 | |||
SGE Moosch J | - | TUS Adelhausen J I | 16 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.09. | RG Hausen Zell J I | - | WKG Weitenau-Wieslet J | 28 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
SGE Moosch J | - | SV Gresgen J I | 21 | : | 18 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | SV Gresgen J I | - | RG Hausen Zell J I | 12 | : | 32 | 0 | : | 2 | |||
Do 03.10. | WKG Weitenau-Wieslet J | - | TSV Kandern J I | 10 | : | 32 | 0 | : | 2 | |||
WKG Weitenau-Wieslet J | - | SV Gresgen J I | 16 | : | 27 | 0 | : | 2 | ||||
RG Hausen Zell J I | - | TUS Adelhausen J I | 7 | : | 33 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | TUS Adelhausen J I | - | TSV Kandern J I | 32 | : | 5 | 2 | : | 0 | |||
SGE Moosch J | - | WKG Weitenau-Wieslet J | 27 | : | 11 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 12.10. | TSV Kandern J I | - | SV Gresgen J I | 32 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
RG Hausen Zell J I | - | SGE Moosch J | 16 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
WKG Weitenau-Wieslet J | - | TUS Adelhausen J I | 4 | : | 35 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | TSV Kandern J I | - | RG Hausen Zell J I | 20 | : | 17 | 2 | : | 0 | |||
TUS Adelhausen J I | - | SV Gresgen J I | 32 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||
Second half | ||||||||||||
Sa 28.09. | TUS Adelhausen J I | - | SGE Moosch J | 24 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Sa 09.11. | SV Gresgen J I | - | SGE Moosch J | 20 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
Sa 16.11. | TSV Kandern J I | - | SGE Moosch J | |||||||||
RG Hausen Zell J I | - | SV Gresgen J I | ||||||||||
Sa 23.11. | SV Gresgen J I | - | WKG Weitenau-Wieslet J | |||||||||
SGE Moosch J | - | RG Hausen Zell J I | ||||||||||
Sa 30.11. | TSV Kandern J I | - | TUS Adelhausen J I | |||||||||
WKG Weitenau-Wieslet J | - | RG Hausen Zell J I | ||||||||||
Sa 07.12. | SV Gresgen J I | - | TSV Kandern J I | |||||||||
TUS Adelhausen J I | - | WKG Weitenau-Wieslet J | ||||||||||
Sa 14.12. | RG Hausen Zell J I | - | TSV Kandern J I | |||||||||
SV Gresgen J I | - | TUS Adelhausen J I | ||||||||||
WKG Weitenau-Wieslet J | - | SGE Moosch J | ||||||||||
Sa 21.12. | TSV Kandern J I | - | WKG Weitenau-Wieslet J | |||||||||
TUS Adelhausen J I | - | RG Hausen Zell J I |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423