Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminary round | ||||||||||||
Sa 07.09. | KSV Musberg II | - | ASV Möckmühl | 11 | : | 11 | 1 | : | 1 | |||
TSV Ehningen II | - | KSV Neckarweihingen II | 15 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | ASV Schorndorf II | 17 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | KG Königsbronn/Faurndau | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 14.09. | ASV Möckmühl | - | KG Königsbronn/Faurndau | 20 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
ASV Schorndorf II | - | SV Ebersbach II | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Neckarweihingen II | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 8 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Musberg II | - | TSV Ehningen II | 17 | : | 6 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 21.09. | TSV Ehningen II | - | ASV Möckmühl | 15 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | KSV Musberg II | 27 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
SV Ebersbach II | - | KSV Neckarweihingen II | 14 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | ASV Schorndorf II | 0 | : | 32 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 28.09. | KSV Musberg II | - | SV Ebersbach II | 21 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
TSV Ehningen II | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 10 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Schorndorf II | - | KG Königsbronn/Faurndau | 19 | : | 10 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Neckarweihingen II | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | 17 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Do 03.10. | KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | ASV Möckmühl | 25 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | KSV Musberg II | 3 | : | 27 | 0 | : | 2 | ||||
KG Königsbronn/Faurndau | - | KSV Neckarweihingen II | 22 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 05.10. | KSV Musberg II | - | KG Königsbronn/Faurndau | 13 | : | 14 | 0 | : | 2 | |||
TSV Ehningen II | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | 30 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
So 06.10. | SV Ebersbach II | - | TSV Ehningen II | 8 | : | 17 | 0 | : | 2 | |||
Sa 05.10. | KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | SV Ebersbach II | 32 | : | 1 | 2 | : | 0 | |||
ASV Möckmühl | - | ASV Schorndorf II | 13 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 12.10. | SV Ebersbach II | - | ASV Möckmühl | 9 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 0 | : | 32 | 0 | : | 2 | ||||
Fr 11.10. | KG Königsbronn/Faurndau | - | TSV Ehningen II | 21 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
Sa 12.10. | ASV Schorndorf II | - | KSV Neckarweihingen II | 19 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
Sa 19.10. | KSV Musberg II | - | ASV Schorndorf II | 16 | : | 19 | 0 | : | 2 | |||
KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | KG Königsbronn/Faurndau | 29 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
ASV Möckmühl | - | KSV Neckarweihingen II | 17 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 26.10. | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | ASV Möckmühl | 0 | : | 36 | 0 | : | 2 | |||
KG Königsbronn/Faurndau | - | SV Ebersbach II | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 25.10. | ASV Schorndorf II | - | TSV Ehningen II | 28 | : | 6 | 2 | : | 0 | |||
Sa 26.10. | KSV Neckarweihingen II | - | KSV Musberg II | 12 | : | 21 | 0 | : | 2 | |||
So 03.11. | SV Ebersbach II | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | 34 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
Second half | ||||||||||||
Fr 01.11. | ASV Möckmühl | - | KSV Musberg II | 24 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||
ASV Schorndorf II | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 8 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||
KG Königsbronn/Faurndau | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 02.11. | TSV Ehningen II | - | KSV Musberg II | 16 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
So 03.11. | KSV Neckarweihingen II | - | TSV Ehningen II | 27 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
Sa 02.11. | SV Ebersbach II | - | ASV Schorndorf II | 17 | : | 15 | 2 | : | 0 | |||
KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | KSV Neckarweihingen II | 17 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||
KG Königsbronn/Faurndau | - | ASV Möckmühl | 15 | : | 18 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 09.11. | ASV Möckmühl | - | TSV Ehningen II | 16 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
KSV Musberg II | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 10 | : | 23 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Neckarweihingen II | - | SV Ebersbach II | 12 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Schorndorf II | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | 26 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 16.11. | SV Ebersbach II | - | KSV Musberg II | 14 | : | 17 | 0 | : | 2 | |||
KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | TSV Ehningen II | 17 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
KG Königsbronn/Faurndau | - | ASV Schorndorf II | 18 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | KSV Neckarweihingen II | 8 | : | 27 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 23.11. | ASV Möckmühl | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 15 | : | 19 | 0 | : | 2 | |||
TSV Ehningen II | - | SV Ebersbach II | 18 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Musberg II | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | 29 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||
KSV Neckarweihingen II | - | KG Königsbronn/Faurndau | 18 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 30.11. | KG Königsbronn/Faurndau | - | KSV Musberg II | 28 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | TSV Ehningen II | 11 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
SV Ebersbach II | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 23 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
So 01.12. | ASV Schorndorf II | - | ASV Möckmühl | 16 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
Sa 07.12. | ASV Möckmühl | - | SV Ebersbach II | 10 | : | 13 | 0 | : | 2 | |||
KG Dewangen/Fachsenfeld II | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | 32 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
TSV Ehningen II | - | KG Königsbronn/Faurndau | 10 | : | 19 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Neckarweihingen II | - | ASV Schorndorf II | 22 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 13.12. | ASV Schorndorf II | - | KSV Musberg II | 30 | : | 4 | 2 | : | 0 | |||
Sa 14.12. | KG Königsbronn/Faurndau | - | KG Dewangen/Fachsenfeld II | 14 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | - | SV Ebersbach II | 12 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Neckarweihingen II | - | ASV Möckmühl | 7 | : | 26 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.12. | ASV Möckmühl | - | KG am Neckar Lauffen/Kirchheim | |||||||||
SV Ebersbach II | - | KG Königsbronn/Faurndau | ||||||||||
TSV Ehningen II | - | ASV Schorndorf II | ||||||||||
KSV Musberg II | - | KSV Neckarweihingen II |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423