Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminary round | ||||||||||||
Sa 14.09. | AC Röhlingen J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
TSV Herbrechtingen J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 20 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
ASV Schorndorf J | - | KSV Unterelchingen J | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.09. | KSV Unterelchingen J | - | AC Röhlingen J | 19 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
KG Ebersbach/Schlichten J | - | KSV Aalen 05 J | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | ASV Schorndorf J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 20 | : | 15 | 2 | : | 0 | |||
Do 03.10. | KG Königsbronn/Faurndau J | - | AC Röhlingen J | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
KSV Aalen 05 J | - | TSV Herbrechtingen J | 8 | : | 25 | 0 | : | 2 | ||||
KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | ASV Schorndorf J | 16 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | TSV Herbrechtingen J | 12 | : | 22 | 0 | : | 2 | |||
So 06.10. | KG Ebersbach/Schlichten J | - | KSV Unterelchingen J | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
Sa 05.10. | KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 23 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
So 06.10. | AC Röhlingen J | - | KSV Aalen 05 J | 17 | : | 13 | 2 | : | 0 | |||
Sa 12.10. | KSV Unterelchingen J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 28 | : | 6 | 2 | : | 0 | |||
TSV Herbrechtingen J | - | AC Röhlingen J | 12 | : | 21 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 19.10. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | AC Röhlingen J | 23 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | KSV Unterelchingen J | 12 | : | 23 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 26.10. | AC Röhlingen J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
TSV Herbrechtingen J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | 17 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 01.11. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
KSV Aalen 05 J | - | KSV Unterelchingen J | 8 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 02.11. | ASV Schorndorf J | - | KSV Aalen 05 J | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
KG Königsbronn/Faurndau J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Unterelchingen J | - | TSV Herbrechtingen J | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 09.11. | KSV Aalen 05 J | - | KG Königsbronn/Faurndau J | 22 | : | 12 | 2 | : | 0 | |||
AC Röhlingen J | - | ASV Schorndorf J | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 16.11. | KSV Aalen 05 J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 14 | : | 16 | 0 | : | 2 | |||
KG Ebersbach/Schlichten J | - | ASV Schorndorf J | 17 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
KG Königsbronn/Faurndau J | - | TSV Herbrechtingen J | 8 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 23.11. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 12 | : | 23 | 0 | : | 2 | |||
So 01.12. | ASV Schorndorf J | - | KG Königsbronn/Faurndau J | |||||||||
Sa 30.11. | KSV Unterelchingen J | - | KG Königsbronn/Faurndau J | |||||||||
Sa 07.12. | KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | KSV Aalen 05 J | |||||||||
Sa 14.12. | KG Königsbronn/Faurndau J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | |||||||||
TSV Herbrechtingen J | - | ASV Schorndorf J | ||||||||||
Sa 21.12. | KG Ebersbach/Schlichten J | - | KG Königsbronn/Faurndau J | |||||||||
Second half | ||||||||||||
Sa 14.09. | AC Röhlingen J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
TSV Herbrechtingen J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 13 | : | 16 | 0 | : | 2 | ||||
ASV Schorndorf J | - | KSV Unterelchingen J | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 21.09. | KSV Unterelchingen J | - | AC Röhlingen J | 20 | : | 15 | 2 | : | 0 | |||
KG Ebersbach/Schlichten J | - | KSV Aalen 05 J | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 28.09. | ASV Schorndorf J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 19 | : | 14 | 2 | : | 0 | |||
Do 03.10. | KG Königsbronn/Faurndau J | - | AC Röhlingen J | 8 | : | 26 | 0 | : | 2 | |||
KSV Aalen 05 J | - | TSV Herbrechtingen J | 5 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | ASV Schorndorf J | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 05.10. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | TSV Herbrechtingen J | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
So 06.10. | KG Ebersbach/Schlichten J | - | KSV Unterelchingen J | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
AC Röhlingen J | - | KSV Aalen 05 J | 25 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 05.10. | KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 17 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
Sa 12.10. | KSV Unterelchingen J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 24 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||
TSV Herbrechtingen J | - | AC Röhlingen J | 24 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 19.10. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | AC Röhlingen J | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | KSV Unterelchingen J | 8 | : | 26 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 26.10. | AC Röhlingen J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | |||
TSV Herbrechtingen J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | 20 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||||
Fr 01.11. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | 16 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
KSV Aalen 05 J | - | KSV Unterelchingen J | 7 | : | 24 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 02.11. | ASV Schorndorf J | - | KSV Aalen 05 J | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
KG Königsbronn/Faurndau J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 8 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||
KSV Unterelchingen J | - | TSV Herbrechtingen J | 16 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 09.11. | KSV Aalen 05 J | - | KG Königsbronn/Faurndau J | 13 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
AC Röhlingen J | - | ASV Schorndorf J | 20 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||||
Sa 16.11. | KSV Aalen 05 J | - | KG Nattheim/Bellenberg J | 12 | : | 20 | 0 | : | 2 | |||
KG Ebersbach/Schlichten J | - | ASV Schorndorf J | 16 | : | 17 | 0 | : | 2 | ||||
KG Königsbronn/Faurndau J | - | TSV Herbrechtingen J | 8 | : | 20 | 0 | : | 2 | ||||
Sa 23.11. | KG Nattheim/Bellenberg J | - | KG Ebersbach/Schlichten J | 12 | : | 24 | 0 | : | 2 | |||
Sa 30.11. | KSV Unterelchingen J | - | KG Königsbronn/Faurndau J | |||||||||
So 01.12. | ASV Schorndorf J | - | KG Königsbronn/Faurndau J | |||||||||
Sa 07.12. | KG Dewangen/Fachsenfeld J | - | KSV Aalen 05 J | |||||||||
Sa 14.12. | KG Königsbronn/Faurndau J | - | KG Dewangen/Fachsenfeld J | |||||||||
TSV Herbrechtingen J | - | ASV Schorndorf J | ||||||||||
Sa 21.12. | KG Ebersbach/Schlichten J | - | KG Königsbronn/Faurndau J |
Zuständing für die Pflege:
Florian Geiger, Telefon: +491728611458, Fax: 099198158423